Racor codo macho.
| Código | Dimensiones | Bolsa / Caja |
| 103138 | ½” x 15 | 10/100 |
| 103139 | x18 | 10/60 |
| 103142 | ¾” x 18 | 10/50 |
| 103143 | x 22 | 10/40 |
| 103145 | 1” x 22 | 10/40 |
| 103146 | x 28 | 5/30 |
| Código | Dimensiones | Bolsa / Caja |
| 103138 | ½” x 15 | 10/100 |
| 103139 | x18 | 10/60 |
| 103142 | ¾” x 18 | 10/50 |
| 103143 | x 22 | 10/40 |
| 103145 | 1” x 22 | 10/40 |
| 103146 | x 28 | 5/30 |
¿Necesitas ayuda? Dinos qué necesitas y buscaremos la mejor solución.
La gama más completa de componentes para instalaciones hidrotérmicas en continua evolución. Presentamos las últimas novedades e información destacada de nuestros productos.
© 2026 Potermic Sa. Todos los derechos reservados.