
Válvula de esfera motorizada 2 vías G20/105B
Código | Medida | Tipo Servomotor | Kv m3/h |
332025 | 1” | SM0090 · 24 V · 0-10 V modulante | 43,0 |
342032 | 1¼” | SM0100 · 230 V · 3 min | 120,5 |
332032 | 1¼” | SM0090 · 24 V · 0-10 V modulante | 120,5 |
342040 | 1½” | SM0100 · 230 V · 3 min | 240,0 |
332040 | 1½” | SM0090 · 24 V · 0-10 V modulante | 240,0 |
342050 | 2” | SM0100 · 230 V · 3 min | 360,0 |
332050 | 2” | SM0090 · 24 V · 0-10 V modulante | 360,0 |
342051 | 2” | SM0101 · 230 V · 3 min | 360,0 |
342065 | 2½” | SM0200 · 230 V · 1 min | 410,0 |
342080 | 3” | SM0200 · 230 V · 1 min | 470,0 |
Certificaciones

Válvulas de esfera paso total con servomotor bidireccional y apertura manual.
Para instalaciones de calefacción, climatización y sanitarias.
· Cuerpo en latón niquelado (PN 40).
· Presión máx. de trabajo: -3 bar para motorización con SM0050 – 6 bar para resto de motorizaciones.
· Temp. máx. de trabajo: -10+95 ° C.
· Juntas en PTFE.
· De 2″ a 3″ con micro auxiliar.
· Servomotores robustos con engranajes en acero y elevado par motor.