

501
Tapón ciego hembra.
Código | Dimensiones | |
501010 | 1/4” | 25 |
501012 | 3/8” | 25 |
501015 | 1/2” | 25 |
501020 | 3/4” | 10 |
501025 | 1” | 10 |
Código | Dimensiones | |
501010 | 1/4” | 25 |
501012 | 3/8” | 25 |
501015 | 1/2” | 25 |
501020 | 3/4” | 10 |
501025 | 1” | 10 |
¿Necesitas ayuda? Dinos qué necesitas y buscaremos la mejor solución.
La gama más completa de componentes para instalaciones hidrotérmicas en continua evolución. Presentamos las últimas novedades e información destacada de nuestros productos.
© 2023 Potermic Sa. Todos los derechos reservados.