
Colector CD 451
Conexión 3/4” H/H. Derivaciones a 1/2” H.
Distancia entre ejes: 40 mm.
Distancia entre ejes: 40 mm.
Código | Medida | Núm. derivaciones | L (mm) | Caja |
550202 | 3/4”x1/2” | 2 | 93 | 60 |
550203 | 3/4”x1/2” | 3 | 133 | 40 |
550204 | 3/4”x1/2” | 4 | 173 | 30 |
550205 | 3/4”x1/2” | 5 | 213 | 25 |
550206 | 3/4”x1/2” | 6 | 253 | 25 |
550207 | 3/4”x1/2” | 7 | 293 | 20 |
550208 | 3/4”x1/2” | 8 | 333 | 20 |
550209 | 3/4”x1/2” | 9 | 373 | 20 |
Descargas
División 04Certificaciones

· Cuerpo en barra de latón niquelado CW 617N-UNI-EN 12165:2016, obtenido mediante extrusión y sometido a un tratamiento térmico de distensión, posterior a la elaboración mecánica a fin de evitar cualquier posibilidad de fisura o rotura con el tiempo.
· Presión máxima de trabajo: 10 bar.
· Temp. máxima de trabajo: 120 ° C.