

CONEXIÓN PARA GAS
Fabricada según Norma UNE 60713-1 y UNI CIG 9891.
Diám. tubo DN 20 x 1/2”. Diám. tubo DN 40 x 3/4”.
Código | Conexión H-H | L (mm)* |
201213 | 1/2”-1/2” | 200-340 |
301213 | 1/2”-1/2” | 300-470 |
501213 | 1/2”-1/2” | 500-850 |
751213 | 1/2”-1/2” | 750-1275 |
301234 | 1/2”-3/4” | 300-510 |
501234 | 1/2”-3/4” | 500-850 |
203434 | 3/4”-3/4” | 200-340 |
303434 | 3/4”-3/4” | 300-510 |
503434 | 3/4”-3/4” | 500-850 |
753434 | 3/4”-3/4” | 750-1275 |
* La cota L indica la longitud mínima en reposo y máxima estirada, respectivamente.
Descargas
División 06Conexiones flexibles, fabricadas en acero Inox para gas.
· Presión máx. de trabajo: 0,4 bar.
· Para conducciones de gas tipos I, II, III.
· Fabricadas en acero Inox, según Normas UNE 60713-1 / UNI CIG 9891.
· Radio de curvatura mínimo: 27 mm para DN 12 – 1/2”. 42 mm para DN 20 – 3/4”
· Ensayos y tests realizados por I.T.G. (1063/11).
· Revestimiento en color amarillo.
· Terminales roscadas H-H en acero Inox.