CUERPO DE MEDICIÓN COMPLETO CON JUNTAS
| Código | Caudal (l/min) | Válido para |
| 298.2333.020 | 2 – 8 | 223.2262.000 / 223.2361.000 223.2272.000 / 223.2370.000 |
| 298.2334.020 | 4 – 15 | 223.2360.000 / 223.2370.000 |
| 298.2335.020 | 8 – 30 | 223.2362.000 / 223.2372.000 |
| 298.2342.020 | 6 – 20 | 223.2460.000 / 223.2470.000 |
| 298.2343.020 | 10 – 40 | 223.2461.000 / 223.2471.000 |
| 298.2352.020 | 20 – 70 | 223.2561.000 / 223.2571.000 |
| 298.2362.020 | 30 – 120 | 223.2661.000 |
| 298.2382.020 | 50 – 200 | 223.2861.000 |
Descargas
División 01Certificaciones
