
Vaso de expansión FLATVAREM rectangular
Con válvula de precarga situada en el lado contrario de la toma de conexión.
Presión de precarga: 1 bar. Temp. de trabajo: -10 ° C + 99 ° C.
Membrana fija a diafragma para calefacción.
Presión de precarga: 1 bar. Temp. de trabajo: -10 ° C + 99 ° C.
Membrana fija a diafragma para calefacción.
Código | Litros | D (mm) | H (mm) | D1 (mm) | Conexión | Presión Máxima | Caja |
C6 007 93100 | 7 | 203 | 504 | 66 | 3/8” M | 3 bar | 2 |
C6 008 93100 | 8 | 203 | 504 | 74 | 3/8” M | 3 bar | 2 |
C6 010 93100 | 10 | 203 | 504 | 107 | 3/8” M | 3 bar | 1 |
C6 008 23100 | 8 | 203 | 504 | 74 | 3/4” M | 3 bar | 2 |
C6 010 23100 | 10 | 203 | 504 | 107 | 3/4” M | 3 bar | 1 |
C6 012 23100 | 12 | 203 | 504 | 116 | 3/4” M | 3 bar | 1 |
C6 014 23100 | 14 | 203 | 504 | 128 | 3/4″ M | 3 bar | 1 |

FLATVAREM rectangular
Con válvula de precarga situada en el mismo lado de la toma de conexión.
Características técnicas: presión de precarga: 1 bar. Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C.
Membrana fija a diafragma para calefacción.
Características técnicas: presión de precarga: 1 bar. Temp. de trabajo: -10 °C + 99 °C.
Membrana fija a diafragma para calefacción.
Código | Litros | D (mm) | H (mm) | D1 (mm) | Conexión | Presión Máxima | Caja |
C6 007 931K0 | 7 | 203 | 504 | 66 | 3/8” M | 3 bar | 2 |
C6 008 931K0 | 8 | 203 | 504 | 74 | 3/8” M | 3 bar | 2 |
C6 010 931K0 | 10 | 203 | 504 | 107 | 3/8” M | 3 bar | 1 |
C6 008 231T0 | 8 | 203 | 504 | 74 | 3/4” M | 3 bar | 2 |
C6 010 231T0 | 10 | 203 | 504 | 107 | 3/4” M | 3 bar | 1 |
C6 012 231T0 | 12 | 203 | 504 | 116 | 3/4” M | 3 bar | 1 |
Descargas
División 02Normativas
VAREM realiza y controla internamente todo el proceso de fabricación de los vasos de expansión que produce. La eficiencia de exhaustivos controles de calidad garantiza una elevada fiabilidad de sus productos, que disponen de la certificación CE y han sido fabricados de conformidad con la Directiva Europea 97/23/EC (PED).