Ø 48 (47 mm) Zincados
Tapones y reducciones para radiadores de aluminio, hierro fundido y acero.
| Código | Tipo Diam. | Ejecución | Medida | Giro Rosca | Caja |
| 56501D | 48 | Ciego | 1” | Derecha | 100 |
| 56501 I | 48 | Ciego | 1” | Izquierda | 100 |
| 56618D | 48 | Reducción | 1” x 1/8” | Derecha | 100 |
| 56618 I | 48 | Reducción | 1” x 1/8” | Izquierda | 100 |
| 56638D | 48 | Reducción | 1” x 3/8” | Derecha | 100 |
| 56638 I | 48 | Reducción | 1” x 3/8” | Izquierda | 100 |
| 56612D | 48 | Reducción | 1” x 1/2” | Derecha | 100 |
| 56612 I | 48 | Reducción | 1” x 1/2” | Izquierda | 100 |
