Electroválvula Serie 86
2 vías. N.C.
Incluye conector tripolar UNI ISO 4400-IP65 y bobina B6 tipo H.
Incluye conector tripolar UNI ISO 4400-IP65 y bobina B6 tipo H.
| Código | Conex. | Ø int. (mm) | KV (m3/h) | Tensión | Membrana |
| 861310N10 | 3/8” | 12 | 2,10 | 230 V ca | NBR |
| 861311N10 | 3/8” | 12 | 2,10 | 24 V ca | NBR |
| 861410N12 | 1/2” | 12 | 2,10 | 230 V ca | NBR |
| 861410V12 | 1/2” | 12 | 2,10 | 230 V ca | VITON |
| 861411N12 | 1/2” | 12 | 2,10 | 24 V ca | NBR |
| 861411V12 | 1/2” | 12 | 2,10 | 24 V ca | VITON |
| 861413N12 | 1/2” | 12 | 2,10 | 12 V ca | NBR |
| 861421N12 | 1/2” | 12 | 2,10 | 24 V cc | NBR |
| 861510N20 | 3/4” | 20 | 5,70 | 230 V ca | NBR |
| 861510V20 | 3/4” | 20 | 5,70 | 230 V ca | VITON |
| 861511N20 | 3/4” | 20 | 5,70 | 24 V ca | NBR |
| 861511V20 | 3/4” | 20 | 5,70 | 24 V ca | VITON |
| 861513N20 | 3/4” | 20 | 5,70 | 12 V ca | NBR |
| 861521N20 | 3/4” | 20 | 5,70 | 24 V cc | NBR |
| 861521V20 | 3/4” | 20 | 5,70 | 24 V cc | VITON |
| 861610N25 | 1” | 25 | 9,60 | 230 V ca | NBR |
| 861610E25 | 1” | 25 | 9,60 | 230 V ca | EPDM |
| 861610V25 | 1” | 25 | 9,60 | 230 V ca | VITON |
| 861611N25 | 1” | 25 | 9,60 | 24 V ca | NBR |
| 861621N25 | 1” | 25 | 9,60 | 24 V cc | NBR |
| 861710N32 | 1¼” | 32 | 22,00 | 230 V ca | NBR |
| 861711N32 | 1¼” | 32 | 22,00 | 24 V ca | NBR |
| 861721N32 | 1¼” | 32 | 22,00 | 24 V cc | NBR |
| 861810N39 | 1½” | 39 | 27,00 | 230 V ca | NBR |
| 861811N39 | 1½” | 39 | 27,00 | 24 V ca | NBR |
| 861821N39 | 1½” | 39 | 27,00 | 24 V cc | NBR |
| 861910N51 | 2” | 51 | 35,00 | 230 V ca | NBR |
| 861911N51 | 2” | 51 | 35,00 | 24 V ca | NBR |
| 861921N51 | 2” | 51 | 35,00 | 24 V cc | NBR |
| 862010N65 | 2½” | 65 | 63,00 | 230 V ca | NBRT |
| 862011N65 | 2½” | 65 | 63,00 | 24 V ca | NBRT |
| 862021N65 | 2½” | 65 | 63,00 | 24 V cc | NBRT |
| 862110N75 | 3” | 75 | 83,00 | 230 V ca | NBRT |
| 862111N75 | 3” | 75 | 83,00 | 24 V ca | NBRT |
Descargas
División 06· Cuerpo en latón, tubo central en Inox.
· Membrana en NBR, EPM o VITÓN, según modelo.
· Temp. max. fluido: NBR 90º C. – EPDM 130º C. – VITÓN 150º C.
· Temp. máx. ambiente: 80º C.
· Presión mínima: 0,3 bar. – Presión máx.: 10 bar.
· Servocomandada, normalmente cerrada.
· Fluidos aptos: agua, aire, aceites ligeros.