

SV-D-Y horizontal
Código | Medida | H (mm) | L (mm) | Caja pequeña / Caja grande |
010250 | 3/4” | 192 | 86 | 1/10 |
010251 | 1” | 162 | 85 | 1/10 |
010252 | 1 ¼” | 164 | 88 | 1/10 |
10253 | 1 ½” | 184 | 99 | 1/10 |
10254 | 2” | 188 | 99 | 1/10 |
Descargas
División 01Los desaireadores SV se utilizan para eliminar de forma eficiente aire y microburbujas en sistemas de calefacción y refrigeración.
Código | Medida (d) | H | h | L | Peso (kg) | Caudal (m3h)* |
10.250 | 3/4″ | 194 | 24 | 85,5 | 0,94 | 2,65 |
10.251 | 1″ | 195 | 40 | 85,5 | 0,954 | 3,1 |
10252 | 1 1/4″ | 199 | 40 | 86 | 1,05 | 4,6 |
10253 | 1 1/2″ | 208 | 44 | 94 | 1,183 | 7 |
10254 | 2″ | 215 | 44 | 98 | 1,333 | 12,25 |
(*) Caudal con veocidad fluido de 1 m/s
Para un rendimiento óptimo, el desaireador debe estar situado próximo a la fuente de calor y a baja presión si es posible, instalándolo en la impulsión y en el lado de succión de la bomba que son los puntos donde la existencia de microburbujas es mayor. Asimismo, su colocación no debe superar una altura estática de 15 m para instalaciones de calefacción y de 5 m para sistemas de refrigeración.
La eficiencia del dispositivo se verá reducida si se superan las alturas indicadas o bien la velocidad máxima del flujo es superior a 3 m/s.
El diseño “MicroSmart” del desaireador SV permite una separación óptima de aire y microburbujas con muy baja resistencia al flujo.