SV-F EMBRIDADO
| Código | Medida (DN) | H (mm) | L (mm) | Caudal (m3/h) |
| 010262 | 50 | 482 | 350 | 12 |
| 010263 | 65 | 482 | 350 | 22,5 |
| 010264 | 80 | 607 | 470 | 30 |
| 010265 | 100 | 607 | 475 | 45 |
| 010266 | 125 | 797 | 635 | 75 |
| 010267 | 150 | 797 | 635 | 112,5 |
| 010268 | 200 | 996 | 775 | 187,5 |
| 010269 | 250 | 1227 | 890 | 300 |
| 010270 | 300 | 1557 | 1005 | 412,5 |
| 010301 | Recambio dispositivo desaireador Válido para todos los modelos embridados |
Descargas
División 01Los desaireadores SV se utilizan para eliminar de forma eficiente aire y microburbujas en sistemas de calefacción y refrigeración.

| Código | Medida | OD | H | h | Vaciado | LF | Peso (kg) | Caudal (m3h)* | Volumen (l) |
| 10.262 | DN 50 | 168,3 | 482 | 138 | 1″ H | 350 | 15 | 12 | 6 |
| 10.263 | DN 65 | 168,3 | 482 | 138 | 1″ H | 350 | 16,5 | 22,5 | 6 |
| 10.264 | DN 80 | 219,1 | 607 | 177 | 1″ H | 470 | 23 | 30 | 16 |
| 10265 | DN 100 | 219,1 | 607 | 177 | 1″ H | 475 | 25 | 45 | 16 |
| 10266 | DN 125 | 323,9 | 797 | 267 | 1″ H | 635 | 47 | 75 | 50 |
| 10267 | DN 150 | 323,9 | 797 | 267 | 1″ H | 635 | 49 | 112,5 | 50 |
| 10268 | DN 200 | 400 | 997 | 297 | 1″ H | 775 | 70 | 187,5 | 95 |
| 10269 | DN 250 | 500 | 1227 | 347 | 2″ H | 890 | 140 | 300 | 190 |
| 10270 | DN 300 | 600 | 1557 | 385 | 2″ H | 1005 | 215 | 412,5 | 275 |
(*) Caudal con veocidad fluido de 1,5 m/s
Para un rendimiento óptimo, el desaireador debe estar situado próximo a la fuente de calor y a baja presión si es posible, instalándolo en la impulsión y en el lado de succión de la bomba que son los pintos donde la existencia de microburbujas es mayor.
Asimismo, su colocación no debe superar una altura estática de 15 m para instalaciones de calefacción y de 5 m para sistemas de refrigeración.
La eficiencia del dispositivo se verá reducida si se superan las alturas indicadas o bien la velocidad máxima del flujo es superior a 3 m/s.
El diseño “MicroSmart” del desaireador SV permite una separación óptima de aire y microburbujas con muy baja resistencia al flujo.