Termómetro calefacción
Visor en ABS, caja en acero. Con vaina de latón 1/2” M diám. 12/9. Precisión Cl 2
| Código | Caja | Diám. (mm) | L (mm) | Escala °C |
| 361655 | Acero | 63 | 50 | 0-120 |
| 361651 | Acero | 63 | 100 | 0-120 |
| 361652 | Acero | 63 | 150 | 0-120 |
| 361653 | Acero | 63 | 200 | 0-120 |
| 361805 | Acero | 80 | 50 | 0-120 |
| 361801 | Acero | 80 | 100 | 0-120 |
| 361802 | Acero | 80 | 150 | 0-120 |
| 361803 | Acero | 80 | 200 | 0-120 |
| 361806 | Acero | 100 | 150 | 0-120 |
| 361807 | Acero | 100 | 200 | 0-120 |
Calefacción
Visor y caja en ABS. Con vaina de latón o cobre 1/2” M diám. 12/10, según modelo. Precisión Cl 2
| Código | Caja | Diám. (mm) | L (mm) | Vaina | Escala °C |
| 916062 | ABS | 63 | 50 | Latón | 0-120 |
| 916063 | ABS | 63 | 100 | Cobre | 0-120 |
| 916066 | ABS | 80 | 50 | Latón | 0-120 |
| 916067 | ABS | 80 | 100 | Cobre | 0-120 |


