
SEPARADOR HIDRÁULICO MAGNÉTICO SCX-f-M
Código | Medida (DN) | H (mm) | L (mm) | Kv (m3/h)* | Potencia (Kw)(**) |
010292 | 50 | 821 | 350 | 12,5 | 218 |
010293 | 65 | 936 | 350 | 20 | 349 |
010294 | 80 | 991 | 470 | 27 | 471 |
010295 | 100 | 1241 | 475 | 47 | 820 |
010296 | 125 | 1541 | 635 | 72 | 1256 |
010297 | 150 | 1841 | 635 | 108 | 1884 |
010298 | 200 | 2345 | 775 | 180 | 3143 |
010299 | 250 | 2895 | 890 | 288 | 5023 |
010300 | 300 | 3111 | 1005 | 405 | 7064 |
Las instalaciones de calefacción pueden estar equipadas con varias calderas o generadores de calor. Como resultado, las calderas individuales se pueden encender o apagar, dependiendo de las necesidades del sistema. Además, con cierta frecuencia, existen varios subsistemas equipados con bombas individuales. Con estos sistemas existe la posibilidad de que se produzca un desequilibrio hidráulico que provocará una mala transferencia de calor, una sobrecarga de las bombas y un sistema difícil de estabilizar. El uso de un separador hidráulico SCX-M, evita este problema, separa las microburbujas y la suciedad de manera muy eficiente y mejora la eficiencia del sistema.
Código | Medida | OD | H | h | he | LF | Potencia (Kw) (**) | Caudal (m3h)* |
10.292 | DN 50 | 60,3 | 821 | 248 | 240 | 350 | 218 | 12,5 |
10.293 | DN 65 | 76,1 | 936 | 273 | 305 | 350 | 349 | 20 |
10294 | DN 80 | 88,9 | 991 | 273 | 360 | 470 | 471 | 27 |
10295 | DN 100 | 114,3 | 1241 | 348 | 462 | 475 | 820 | 47 |
10296 | DN 125 | 139,7 | 1541 | 448 | 560 | 635 | 1256 | 72 |
10297 | DN 150 | 168,3 | 1841 | 543 | 670 | 635 | 1884 | 108 |
10298 | DN 200 | 219,1 | 2345 | 695 | 870 | 775 | 3143 | 180 |
10299 | DN 250 | 273 | 2895 | 860 | 1100 | 890 | 5023 | 288 |
10300 | DN 300 | 323,9 | 3411 | 1020 | 1295 | 1005 | 7064 | 405 |
(*) Caudal con velocidad fluido de 1 m/s. / (**) Potencia con Dt: 15 ºC.
La instalación de un separador hidráulico en un sistema de calefacción proporciona una mezcla adecuada cuando el caudal en el circuito de la caldera es diferente al caudal en el circuito de distribución. El dispositivo SCX-M es una combinación de desaireador, separador de suciedad y separador hidráulico que elimina tanto el aire circulante y las microburbujas como la suciedad de forma eficaz.