SD-D-i HORIZONTAL
Presión máx.: 10 bar. Temp. máx.: 110 ºC. Instalación en horizontal.
Código | Medida | H (mm) | Diám. (mm) | Caja pequeña / Caja grande |
010255 | 3/4” | 195 | 86 | 1/10 |
010256 | 1” | 174 | 85 | 1/10 |
010257 | 1 ¼” | 174 | 88 | 1/10 |
010258 | 1 ½” | 198 | 99 | 1/10 |
010259 | 2” | 198 | 99 | 1/10 |
Descargas
División 01Los separadores/desfangadores se utilizan para eliminar de forma eficiente las impurezas y suciedad presentes sistemas de calefacción y refrigeración.
Código | Medida (e) | H | h | L | Peso (kg) | Caudal (m3h)* |
10.255 | 3/4″ | 190 | 24 | 85,5 | 1,01 | 2,65 |
10.256 | 1″ | 192 | 40 | 85,5 | 1,053 | 3,1 |
10257 | 1 1/4″ | 197 | 40 | 86 | 1,15 | 4,6 |
10258 | 1 1/2″ | 205 | 44 | 94 | 1,26 | 7 |
10259 | 2″ | 212 | 44 | 98 | 1,41 | 12,25 |
(*) Caudal con veocidad fluido de 1 m/s
Estos dispositivos deben situarse siempre antes de los equipos (calderas, máquinas enfriadoras, válvulas de control, bombas, etc.), que deben ser protegidos contra suciedad, lodos, etc. En los sistemas de calefacción se deben instalar en el retorno y en refrigeración cerca de la maquina.