Boquilla monarch tipo R
Pulverización cono sólido.
| GpH | 45° | PVP € | 60° | PVP € | 80° |
| 0,50 | – | – | – | – | 227104 |
| 0,60 | – | – | – | – | 227105 |
| 0,65 | – | – | – | – | 227106 |
| 0,85 | 227057 | ·8,40 | 227006 | ·8,40 | – |
| 1,00 | 227058 | ·8,40 | 227007 | ·8,40 | – |
| 1,10 | 227059 | ·8,40 | – | – | – |
| 1,20 | 227060 | ·8,40 | 227009 | ·8,40 | – |
| 1,25 | 227061 | ·8,40 | – | – | – |
| 1,35 | 227062 | ·8,40 | 227011 | Consultar | – |
| 1,50 | 227063 | ·8,40 | – | – | 227114 |
| 1,65 | – | – | 227013 | ·8,40 | – |
| 1,75 | 227065 | ·8,40 | – | – | – |
| 2,50 | 227068 | ·8,40 | – | – | – |

Tabla de equivalencias
