Boquilla monarch tipo PLP
Pulverización cono semi-sólido.
| GpH | 45° | PVP € | 60° | PVP € | 80° |
| 3,00 | 227069 | ·8,40 | – | – | – |
| 5,50 | – | – | 227023 | ·8,40 | – |
| 8,50 | – | – | 227029 | ·8,40 | – |

Tabla de equivalencias

| GpH | 45° | PVP € | 60° | PVP € | 80° |
| 3,00 | 227069 | ·8,40 | – | – | – |
| 5,50 | – | – | 227023 | ·8,40 | – |
| 8,50 | – | – | 227029 | ·8,40 | – |


¿Necesitas ayuda? Dinos qué necesitas y buscaremos la mejor solución.
La gama más completa de componentes para instalaciones hidrotérmicas en continua evolución. Presentamos las últimas novedades e información destacada de nuestros productos.
© 2026 Potermic Sa. Todos los derechos reservados.