Boquilla Hago tipo P
Pulverización cono semi-sólido.
| GpH | 45° | PVP € | 60° | PVP € | 80° |
| 2,25 | 230663 | ·6,50 | 230617 | ·6,50 | – |
| 2,50 | 230664 | ·6,50 | – | – | – |
| 2,75 | – | – | 230619 | ·6,50 | – |
| 3,00 | 230666 | ·6,50 | – | – | – |
| 3,25 | 230667 | ·6,50 | – | – | – |
| 3,50 | 230668 | ·6,50 | – | ||
| 4,50 | 230671 | ·6,50 | – | – | – |
| 5,00 | 230672 | ·6,50 | – | – | – |
| 5,50 | 230673 | ·6,50 | – | – | – |
| 6,00 | 230674 | ·6,50 | – | – | – |
| 6,50 | 230675 | ·6,50 | – | – | – |
| 7,00 | 230676 | ·6,50 | – | – | – |
| 7,50 | 230677 | ·6,50 | – | – | – |
| 8,00 | – | – | 230632 | ·8,60 | – |
| 10,00 | 230680 | ·6,50 | – | – | – |
| 12,00 | – | – | 230636 | ·8,60 | – |

Tabla de equivalencias
