Boquilla monarch tipo R
Pulverización cono sólido.
| Tipo R | Código | Código | Código |
| GpH | 45° | 60° | 80° |
| 0,50 | – | – | 227104 |
| – | – | – | 227105 |
| – | – | 227004 | 227106 |
| 0,75 | – | – | 227107 |
| 0,85 | 227057 | 227006 | – |
| 1,00 | 227058 | 227007 | – |
| 1,10 | 227059 | – | – |
| 1,20 | 227060 | 227009 | – |
| 1,25 | 227061 | – | – |
| 1,35 | 227062 | 227011 | – |
| 1,50 | 227063 | 227012 | 227114 |
| 1,65 | 227064 | 227013 | |
| 1,75 | 227065 | – | |
| 2,00 | 227066 | – | |
| 2,25 | 227067 | – | |
| 2,50 | 227068 | – |

Tabla de equivalencias
