Boquilla Hago tipo P
Pulverización cono semi-sólido.
| Tipo P | Código | Código | Código |
| GpH | 45° | 60° | 80° |
| 2,25 | 230663 | 230617 | – |
| 2,50 | 230664 | – | – |
| 2,75 | – | 230619 | – |
| 3,00 | 230666 | – | – |
| 3,25 | 230667 | – | – |
| 3,50 | 230668 | – | |
| 4,50 | 230671 | 230625 | – |
| 5,00 | 230672 | – | – |
| 5,50 | 230673 | – | – |
| 6,00 | 230674 | – | – |
| 6,50 | 230675 | 230629 | – |
| 7,00 | 230676 | – | – |
| 7,50 | 230677 | – | – |
| 8,00 | – | 230632 | – |
| 10,00 | 230680 | – | – |
| 22,00 | – | 230644 | – |

Tabla de equivalencias
