SC-F CON BRIDAS
Código | Medida (DN) | H (mm) | L (mm) | Kv (m3/h) | Conexión vaciado |
010283 | 50 | 641 | 350 | 8 | 3/4″ H |
010284 | 65 | 641 | 350 | 15 | 3/4″ H |
010285 | 80 | 800 | 470 | 20 | 3/4″ H |
010286 | 100 | 800 | 475 | 30 | 3/4″ H |
010287 | 125 | 1073 | 635 | 50 | 3/4″ H |
010288 | 150 | 1073 | 635 | 75 | 3/4″ H |
010289 | 200 | 1316 | 775 | 125 | 1″ H |
010290 | 250 | 1587 | 890 | 200 | 2″ H |
010291 | 300 | 1911 | 1005 | 275 | 2″ H |
Descargas
División 01Los sistemas de calefacción y refrigeración ofrecen un rendimiento óptimo con agua libre de aire y suciedad. En sistemas no tratados, el aire puede causar problemas como interrupciones del flujo o incluso una avería completa de la instalación. La suciedad que se compone principalmente de magnetita, puede acumularse donde haya un campo magnético, en válvulas, intercambiadores de calor, tuberías, radiadores bombas y calorímetros. Además de los costos asociados a las reparaciones, la suciedad también conduce a una reducción del rendimiento del sistema y, por lo tanto, a mayores costos energéticos.
Código | Medida | OD | H | h | Vaciado | LF | Peso (kg) | Caudal (m3h)* | Volumen (l) |
10.283 | DN 50 | 168,3 | 641 | 265 | 3/4″ H | 350 | 18 | 12 | 10 |
10.284 | DN 65 | 168,3 | 641 | 265 | 3/4″ H | 350 | 22 | 22,5 | 10 |
10285 | DN 80 | 219,1 | 800 | 345 | 3/4″ H | 470 | 29 | 30 | 24 |
10286 | DN 100 | 219,1 | 800 | 345 | 3/4″ H | 475 | 32 | 45 | 24 |
10287 | DN 125 | 323,9 | 1073 | 480 | 3/4″ H | 635 | 55 | 75 | 70 |
10288 | DN 150 | 323,9 | 1073 | 480 | 3/4″ H | 635 | 83 | 112,5 | 70 |
10289 | DN 200 | 400 | 1316 | 615 | 1″ H | 775 | 105 | 187,5 | 140 |
10290 | DN 250 | 500 | 1587 | 815 | 2″ H | 890 | 155 | 300 | 265 |
10291 | DN 300 | 600 | 1911 | 1120 | 2″ H | 1005 | 232 | 412,5 | 465 |
(*) Caudal con veocidad fluido de 1,5 m/s
Dispositivo que combina las funciones de separador de suciedad, desfangador magnético y desaireador que elimina de forma eficaz las impurezas, las microburbujas y el aire circulante. En los sistemas de calefacción debe estar situado en el sentido de circulación del fluido e instalado después de la caldera. En sistemas de refrigeración debe ubicarse en la tubería de retorno al enfriador. El purgador automático de boya que incorpora está equipado con un particular diseño que evita las fugas y obstrucciones debidos a suciedad. Está equipado con válvula para drenaje de suciedad e impurezas sólidas y válvula para eliminar grandes cantidades de aire y la suciedad flotante.