
Boquilla delavan tipo W
Pulverización cono semi-sólido.
Tipo W | Código | Código | Código |
GpH | 45° | 60° | 80° |
0,40 | 228041 | 228001 | 228078 |
0,5 | 228042 | 228002 | 228079 |
0,60 | 228043 | 228004 | 228080 |
0,65 | 228044 | 228005 | 228081 |
0,75 | 228045 | 228006 | 228082 |
0,85 | 228046 | 228007 | 228083 |
0,90 | 2280461 | 2280071 | 2280831 |
1,00 | 228047 | 228008 | 228084 |
1,10 | 228048 | 228009 | 228085 |
1,25 | 228049 | 228010 | 228086 |
1,35 | 228050 | 228011 | 228087 |
1,50 | 228051 | 228012 | 228088 |
1,65 | 2280511 | 2280121 | 2280881 |
1,75 | 228052 | 228013 | 228089 |
2,00 | 228053 | 228014 | 228090 |
2,25 | 228054 | 228015 | 2280901 |
2,50 | 228055 | 228016 | 228091 |
2,75 | 228056 | 228017 | 228092 |
3,00 | 228057 | 228018 | 228093 |
3,25 | 228058 | 228019 | 228094 |
3,50 | 228059 | 228020 | 228095 |
4,00 | 228061 | 228022 | 228096 |
4,50 | 228062 | 228023 | 228097 |
5,00 | 228063 | 228024 | 228098 |
5,50 | 228064 | 228025 | 228099 |
6,00 | 228065 | 228026 | 228100 |
6,50 | 228066 | 228027 | 228101 |
7,00 | 228067 | 228028 | 228102 |
7,50 | 228068 | 228029 | 228103 |
8,00 | 228069 | – | 228104 |

Tabla de equivalencias
