
Boquilla Danfoss tipo s
Pulverización cono sólido.
Tipo S | Código | Código | Código |
GpH | 45° | 60° | 80° |
0,40 | – | 229000 | 229090 |
0,45 | – | 2290001 | 2290901 |
0,50 | 229051 | 229001 | 229091 |
0,55 | 229052 | 229002 | 229092 |
0,60 | 229053 | 229003 | 229093 |
0,65 | 229054 | 229004 | 229094 |
0,75 | 229055 | 229005 | 229095 |
0,85 | 229056 | 229006 | 229096 |
1,00 | 229057 | 229007 | 229097 |
1,10 | 229058 | 229008 | 229098 |
1,20 | 2290581 | 2290081 | 2290981 |
1,25 | 229059 | 229009 | 229099 |
1,35 | 229060 | 229010 | 2290991 |
1,50 | 229061 | 229011 | 229100 |
1,65 | 2290611 | 2290111 | 229101 |
1,75 | 229062 | 229012 | 229102 |
2,00 | 229063 | 229013 | 229103 |
2,25 | 229064 | 229014 | 229104 |
2,50 | 229065 | 229015 | 229105 |
2,75 | 229066 | 229016 | 229106 |
3,00 | 229067 | 229017 | 229107 |
3,50 | 229068 | 229018 | 229108 |
4,00 | 229069 | 229019 | 229110 |
4,50 | 2290691 | 229036 | 229111 |
5,00 | 229070 | 229020 | 229112 |
5,50 | 229071 | 229021 | 229113 |
6,00 | 229072 | 229022 | 229114 |

Tabla de equivalencias
