
Boquilla Hago tipo b
Pulverización cono sólido.
Tipo B | Código | Código | Código |
GpH | 45° | 60° | 80° |
0,40 | 230650 | 230604 | 230700 |
0,50 | 230651 | – | 230701 |
0,75 | 230654 | 230704 | |
0,85 | 230655 | 230609 | 230705 |
1,00 | 230656 | 230610 | – |
1,10 | – | 230611 | 230707 |
1,20 | – | 2306111 | – |
1,25 | 230658 | – | – |
1,35 | 230659 | 230613 | 230709 |
1,50 | 230660 | – | 230710 |
1,65 | 2306601 | 230645 | – |
1,75 | 230661 | 230615 | 230711 |
2,00 | 230662 | – | – |

Tabla de equivalencias
